| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 18:41 | 18:58 | 18 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 05:46 | 05:50 | 4 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 18:01 | 18:26 | 25 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 18:40 | 18:53 | 13 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 19:33 | 19:43 | 10 分鐘 |
6 | 06:14 | 06:14 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 19:52 | 20:02 | 9 分鐘 |
8 | 06:38 | 06:50 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 19:22 | 19:33 | 11 分鐘 |
10 | 01:55 | 01:57 | 2 分鐘 | |
11 | 00:57 | 01:08 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 22:53 | 23:05 | 12 分鐘 |
13 | 21:50 | 22:01 | 11 分鐘 | |
14 | 18:37 | 18:48 | 10 分鐘 | |
15 | 15:03 | 15:18 | 16 分鐘 | |
16 | 01:09 | 01:16 | 7 分鐘 | |
17 | 00:16 | 00:58 | 41 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 19:09 | 19:57 | 48 分鐘 |
19 | 2024-11-13 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 |
20 | 18:54 | 19:13 | 19 分鐘 | |
21 | 13:12 | 13:25 | 13 分鐘 | |
22 | 01:13 | 01:25 | 11 分鐘 | |
23 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 | |
24 | 00:04 | 00:14 | 9 分鐘 | |
25 | 2024-11-12 | 22:42 | 23:03 | 21 分鐘 |
26 | 19:04 | 19:23 | 19 分鐘 | |
27 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 | |
28 | 13:12 | 13:19 | 7 分鐘 | |
29 | 06:45 | 06:46 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 22:39 | 22:48 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18h4.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |